Q648MX-10/16球面偏置式氣動鐘閥的詳細(xì)資料: 產(chǎn)品名稱:偏置式氣動鐘閥,球面偏置式氣動鐘閥 產(chǎn)品型號:Q648MX-10/16 產(chǎn)品規(guī)格:DN300-500 產(chǎn)品用途:球面偏置式氣動鐘閥具有軸承不進(jìn)灰、密封性能好、使用壽命長、動作靈敏、可靠等特點(diǎn)。是高爐噴煤系統(tǒng)中噴吹罐和中間罐等設(shè)備上截流和密封用的首選理想設(shè)備。
主要性能參數(shù)
| 0.4-0.6 | ≤8S | ≤150 | 煤粉等 | ||||||||||||||||
Q648MX-16 | 1.6 | 2.4 |
主要外形連接尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | D | D1 | D2 | b | f | n-φd | L | L1 | L2 | H | 管接頭 | 氣缸型號 |
1.0Mpa | 300 | 440 | 400 | 370 | 28 | 3 | 12-23 | 375 | 485 | 648 | 850 | M18×1.5 | (B)QGA200×250 |
400 | 565 | 515 | 482 | 32 | 3 | 16-26 | 477 | 630 | 786 | 1000 | M27×2 | (B)QGA250×340 | |
500 | 675 | 620 | 585 | 34 | 3 | 20-25 | 625 | 770 | 875 | 1200 | M27×2 | (B)QGA300×460 | |
1.6Mpa | 300 | 460 | 410 | 378 | 34 | 3 | 12-25 | 375 | 485 | 648 | 850 | M18×1.5 | (B)QGA200×250 |
400 | 580 | 525 | 485 | 40 | 5 | 16-30 | 477 | 630 | 786 | 1000 | M27×2 | (B)QGA250×340 | |
500 | 705 | 650 | 608 | 46 | 5 | 20-34 | 625 | 770 | 875 | 1200 | M27×2 | (B)QGA300×460 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃